Zhruba po 8 letech upravujeme ceník našich speciálních služeb. Některé ceny zůstaly zachovány, jiné se změnily s ohledem na zvýšenou základní hodinovou cenu programátorských prací.
| Původní cena | Nová cena | |
| Odstranění „Vytvořeno…“ z patičky webu | 2 000 Kč | 3000 Kč |
| Obnova smazaného webu z důvodu nezaplacení | 400 Kč | 600 Kč |
| Obnova smazaného testovacího webu | 400 Kč | 600 Kč |
| Zkopírování jednoho webu do jiného do 5 000 produktů | 400 Kč | 600 Kč |
| Zkopírování jednoho webu do jiného do 15 000 produktů | 800 Kč | 1200 Kč |
| Zkopírování jednoho webu do jiného nad 15 000 produktů | 2 000 Kč | 3000 Kč |
| Tvorba grafické hlavičky – STATICKÉ JPG | 1500-3000 Kč | od 4000 Kč |
| Tvorba unikátní grafiky + css celého webu | od 10000 Kč | od 15000 Kč |
| Implementace vlastní grafiky V NAŠÍ ŠABLONĚ dodané klientem (CSS) | 1.nasazení zdarma / další změny 400 Kč / hod | 1.nasazení zdarma / další změny 600 Kč / hod |
| Implementace vlastní grafiky V NAŠÍ ŠABLONĚ dodané klientem (.psd) | 3 000 Kč | 4500 Kč |
| Další grafické úpravy | 400 Kč / hod | 600 Kč / hod |
| Zaslání faktury v papírové podobě | 42 Kč | 100 Kč |
| Zvýšení prostoru na serveru o 500 MB | 500 Kč | 500 Kč |
| Vytvoření importní mapy | 800 Kč | 1200 Kč |
| Odeslání 1 sms zprávy | 1,25 Kč | 1,25 Kč |
| Možnost navýšení limitu požadavků o +10.000 požadavků přes API za den navíc | 100 Kč / měsíc (pouze roční platba) | 100 Kč / měsíc (pouze roční platba) |
| Pôvodná cena | Nová cena | |
| Odstránenie „Vytvorené …“ z pätičky webu | 80 € | 120 € |
| Obnova zmazaného webu z dôvodu nezaplatenia | 16 € | 24 € |
| Obnova zmazaného testovacieho webu | 16 € | 24 € |
| Kopírovanie jedného webu do iného do 5 000 produktov | 16 € | 24 € |
| Kopírovanie jedného webu do iného do 15 000 produktov | 32 € | 48 € |
| Kopírovanie jedného webu do iného nad 15 000 produktov | 80 € | 120 € |
| Tvorba grafickej hlavičky – STATICKÉ JPG | 60-120 € | od 160 € |
| Tvorba unikátne grafiky + css celého webu | od 320 € | od 600 € |
| Implementácia vlastné grafiky V NAŠEJ ŠABLÓNE poskytnutých klientom (CSS) | 1.nasazení zadarmo / ďalšie zmeny 16 € / hod | 1.nasazení zadarmo / ďalšie zmeny 24 € / hod |
| Implementácia vlastné grafiky V NAŠEJ ŠABLÓNE poskytnutých klientom (.psd) | 120 € | 180 € |
| Ďalšie grafické úpravy | 16 € / hod | 24 € / hod |
| Zaslanie faktúry v papierovej podobe | 1,70 € | 4 € |
| Zvýšenie priestoru na serveri o 500 MB | 20 € | 20 € |
| Tvorba importné mapy | 32 € | 48 € |
| Odoslanie 1 sms správy | 0,05 € | 0,05 € |
| možnosť navýšenie limitu požiadaviek o +10.000 požiadaviek cez API za deň naviac | 4 € / mesiac (iba ročná platba) | 4 € / mesiac (iba ročná platba) |
Všechny ceny uvedeny bez DPH.
Může vás zajímat

E-faktúry na Slovensku od 1. 1. 2027: budeme pripravení
bohemiasoft - Dub 29, 2026Od 1. januára 2027 zavádza Slovensko povinnú elektronickú fakturáciu (e-faktúra) pre domáce B2B transakcie. Všetci platitelia DPH budú musieť vystavovať,…

Slevové kupóny nové generace: víc prodejů, víc kontroly, víc možností
bohemiasoft - Dub 14, 2026Slevové kupóny patří mezi nejefektivnější nástroje, jak podpořit prodeje, motivovat zákazníky k nákupu a budovat vztah se zákazníky. A právě…

Vylepšená zákaznická sekce a snadné odstoupení od smlouvy
bohemiasoft - Dub 14, 2026Neustále pracujeme na tom, aby byl váš e-shop přehlednější, pohodlnější pro zákazníky a zároveň splňoval všechny aktuální legislativní požadavky. A…

















